Para ver suas notas por favor ver a planilha completa aqui!!! Forma somados dois pontos à menor nota para os participantes do Simpósio e para os organizadores forma somados 5 pontos à menor nota!!!
Quem discordar da sua nota por favor enviar um email solicitando a checagem!!!
Desculpem pelo atraso !!!!!!
| MATRÍCULA | R.F. | RESULTADO |
| 084 E 302 | 9,4 | APROVADO |
| 074 e 229 | 9,3 | APROVADO |
| 074 E 211 | 9,2 | APROVADO |
| 074 e 205 | 9,2 | APROVADO |
| 074 e 213 | 9,1 | APROVADO |
| 054 E 131 | 9,0 | APROVADO |
| 074 e 222 | 9,0 | APROVADO |
| 074 e 204 | 9,0 | APROVADO |
| 090 0 211 | 8,9 | APROVADO |
| 074 e 217 | 8,9 | APROVADO |
| 064 E 207 | 8,9 | APROVADO |
| 074 E 108 | 8,8 | APROVADO |
| 074 E 218 | 8,8 | APROVADO |
| 074 E 126 | 8,8 | APROVADO |
| 090 0 213 | 8,8 | APROVADO |
| 074 e 224 | 8,8 | APROVADO |
| 074 e 223 | 8,8 | APROVADO |
| 074 e 117 | 8,7 | APROVADO |
| 064 E 222 | 8,7 | APROVADO |
| 074 E 214 | 8,7 | APROVADO |
| 074 E 220 | 8,6 | APROVADO |
| 090 0 207 | 8,6 | APROVADO |
| 084 E 306 | 8,5 | APROVADO |
| 074 e 210 | 8,5 | APROVADO |
| 090 0 215 | 8,4 | APROVADO |
| 090 0 205 | 8,3 | APROVADO |
| 074 E 124 | 8,2 | APROVADO |
| 064 E 216 | 8,1 | APROVADO |
| 074 e 215 | 8,0 | APROVADO |
| 074 E 120 | 8,0 | APROVADO |
| 064 E 225 | 8,0 | APROVADO |
| 090 0 204 | 7,8 | APROVADO |
| 074 E 116 | 7,8 | APROVADO |
| 090 0 203 | 7,7 | APROVADO |
| 074 E 130 | 7,7 | APROVADO |
| 064 E 228 | 7,6 | APROVADO |
| 094 e 216 | 7,6 | APROVADO |
| 094 e 108 | 7,6 | APROVADO |
| 074 e 225 | 7,6 | APROVADO |
| 074 E 110 | 7,4 | APROVADO |
| 074 E 129 | 7,3 | APROVADO |
| 084 E 305 | 7,3 | APROVADO |
| 074 E 122 | 7,3 | APROVADO |
| 090 0 210 | 7,2 | APROVADO |
| 074 E 107 | 7,1 | APROVADO |
| 074 E 101 | 7,1 | APROVADO |
| 074 E 113 | 7,0 | APROVADO |
| 090 0 208 | 7,0 | APROVADO |
| 064 E 223 | 7,0 | APROVADO |
| 084 E 301 | 6,6 | APROVADO (ARREDONDAMENTO) |
| 074 E 123 | 6,6 | APROVADO (ARREDONDAMENTO) |
| 074 E 111 | 6,6 | APROVADO (ARREDONDAMENTO) |
| 074 E 118 | 6,5 | PROVA FINAL |
| 074 e 121 | 6,5 | PROVA FINAL |
| 090 0 212 | 6,2 | PROVA FINAL |
| 090 0 206 | 5,5 | PROVA FINAL |
| 084 E 303 | 5,4 | PROVA FINAL |
| 074 E 115 | 5,3 | PROVA FINAL |
| 090 0 202 | 5,1 | PROVA FINAL |
| 900209 | 4,3 | REPROVADO |
| 090 0 214 | 4,0 | REPROVADO |
| 074 E 114 | 1,0 | REPROVADO |
| 074 E 125 | 0,0 | REPROVADO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário