terça-feira, 9 de fevereiro de 2010

RESULTADO DE FISIOLOGIA!!!

RESULTADO FINAL DE FISIOLOGIA!!!
Já realizados os arredondamentos !!!


CÓDIGO avaliação final média antes da prova final média final após prova final resultado
094 E 125  7,1 6,0 6,6 APROVADO
094 E 130  6,4 6,0 6,2 APROVADO
094 E 105  6,3 5,0 5,7 APROVADO
084 E 219  6,2 6,5 6,4 APROVADO
094 E 110  6,1 5,0 5,6 APROVADO
094 E 129  6,1 6,0 6,0 APROVADO
084 E 202  6,0 6,0 6,0 APROVADO
094 E 227  5,7 5,0 5,4 APROVADO
094 E 124  5,7 6,0 5,9 APROVADO
094 E 116  5,6 5,0 5,3 APROVADO
084 E 229  5,5 5,0 5,3 APROVADO
094 E 120  5,5 5,0 5,3 APROVADO
094 E 104  5,3 6,0 5,7 APROVADO
084 E 208  5,3 6,0 5,7 APROVADO
084 E 220  5,2 5,0 5,1 APROVADO
094 E 109  5,0 5,0 5,0 APROVADO
084 E 230  5,0 5,0 5,0 APROVADO
094 E 112  5,0 6,0 5,5 APROVADO
074 E 219  4,9 6,0 5,5 APROVADO
084 E 224 4,8 6,0 5,4 APROVADO
084 E 223  4,6 6,0 5,3 APROVADO
094 E 220  4,5 5,0 5,0 APROVADO
094 E 122  4,2 6,0 5,1 APROVADO
094 E 113  4,0 6,0 5,0 APROVADO
094 E 107  3,7 5,0 4,4 REPROVADO

Atenciosamente,

Rivaldo Lira

Nenhum comentário: