Este é o resultado com as quatro notas, já estão computados todos os 0,5 pontos da presença, os pontos do simpósio, todos os textos complementares. Tudo, qualquer dúvida sobre as notas consulte esta tabela aqui que tem todas as notas. Aqui neste post é o resumo das notas. Dúvidas tirar via email. A Prova final de Fisiologia é dia 16/01/10 às 15:00 hs.
| CÓDIGO | 1ª AV | 2ª AV | 3ª AV | 4ª AV | M.F.P. | resultado |
| 094 E 106 | 7,8 | 9,0 | 8,3 | 8,1 | 8,3 | aprovado |
| 074 E 231 | 6,5 | 7,7 | 6,8 | 7,8 | 7,2 | aprovado |
| 094 E 121 | 7,2 | 6,5 | 7,1 | 8,0 | 7,2 | aprovado |
| 094 E 127 | 6,9 | 7,1 | 7,5 | 7,1 | 7,2 | aprovado |
| 094 E 115 | 7,7 | 6,5 | 7,3 | 6,2 | 6,9 | prova final |
| 094 E 102 | 7,0 | 4,5 | 8,5 | 7,4 | 6,8 | prova final |
| 094 E 128 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 6,1 | 6,8 | prova final |
| 094 E 118 | 6,6 | 5,3 | 8,0 | 7,1 | 6,7 | prova final |
| 074 E 228 | 7,1 | 9,5 | 5,2 | 5,1 | 6,7 | prova final |
| 074 E 226 | 7,3 | 7,4 | 4,9 | 7,3 | 6,7 | prova final |
| 094 E 111 | 7,1 | 6,5 | 8,0 | 4,9 | 6,6 | prova final |
| 094 E 104 | 6,6 | 5,8 | 6,3 | 7,5 | 6,5 | prova final |
| 084 E 222 | 6,8 | 5,8 | 7,3 | 6,2 | 6,5 | prova final |
| 084 E 221 | 9,2 | 5,3 | 5,2 | 6,2 | 6,5 | prova final |
| 084 E 227 | 7,3 | 5,1 | 8,2 | 5,2 | 6,4 | prova final |
| 094 E 112 | 7,2 | 4,7 | 7,1 | 6,1 | 6,3 | prova final |
| 094 E 124 | 7,1 | 4,0 | 6,5 | 7,5 | 6,3 | prova final |
| 094 E 123 | 5,5 | 5,4 | 7,8 | 6,2 | 6,2 | prova final |
| 084 E 213 | 5,7 | 5,6 | 7,6 | 6,0 | 6,2 | prova final |
| 094 E 125 | 7,2 | 4,2 | 5,8 | 7,6 | 6,2 | prova final |
| 084 E 219 | 5,7 | 6,4 | 6,1 | 5,9 | 6,0 | prova final |
| 094 E 129 | 4,7 | 6,0 | 7,2 | 5,9 | 5,9 | prova final |
| 094 E 113 | 3,7 | 6,5 | 7,7 | 5,8 | 5,9 | prova final |
| 084 E 208 | 6,7 | 5,1 | 5,5 | 6,2 | 5,9 | prova final |
| 074 E 219 | 6,5 | 6,3 | 2,9 | 7,2 | 5,7 | prova final |
| 094 E 130 | 5,6 | 4,2 | 6,8 | 6,2 | 5,7 | prova final |
| 084 E 202 | 4,6 | 5,3 | 5,5 | 7,3 | 5,7 | prova final |
| 094 E 116 | 4,9 | 4,4 | 5,5 | 7,4 | 5,5 | prova final |
| 094 E 122 | 7,8 | 3,3 | 3,6 | 7,2 | 5,5 | prova final |
| 094 E 220 | 6,7 | 3,7 | 3,7 | 7,9 | 5,5 | prova final |
| 084 E 230 | 4,6 | 4,0 | 7,4 | 5,6 | 5,4 | prova final |
| 084 E 223 | 5,9 | 4,2 | 4,1 | 7,4 | 5,4 | prova final |
| 094 E 110 | 5,3 | 3,8 | 4,3 | 8,0 | 5,3 | prova final |
| 084 E 224 | 6,0 | 5,2 | 4,0 | 6,1 | 5,3 | prova final |
| 094 E 109 | 4,0 | 4,3 | 6,7 | 6,0 | 5,2 | prova final |
| 094 E 120 | 5,0 | 3,0 | 5,4 | 7,5 | 5,2 | prova final |
| 084 E 220 | 5,6 | 3,2 | 4,9 | 6,9 | 5,1 | prova final |
| 094 E 105 | 3,8 | 4,5 | 3,7 | 8,4 | 5,1 | prova final |
| 094 E 227 | 7,5 | 4,0 | 6,4 | 2,1 | 5,0 | prova final |
| 094 E 107 | 6,1 | 2,6 | 4,8 | 6,0 | 4,9 | reprovado |
| 084 E 229 | 5,0 | 3,8 | 4,3 | 6,1 | 4,8 | reprovado |
Boa noite e até dia 15/01/10
Atenciosamente,
Prof. Rivaldo Lira
Um comentário:
Ufa!! Agora estou mais aliviado!!
Postar um comentário