| CÓDIGO | relatório1 (ssvv) | relatório 2 (10/10) | relatório 3 (21/11) | prova prática | nota 3 |
| 094 E 112 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,1 |
| 094 E 226 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 8,4 |
| 094 E 107 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 8,4 |
| 094 E 124 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,3 |
| 094 E 121 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 7,6 |
| 094 E 106 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 7,6 |
| 094 E 105 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 7,6 |
| 094 E 111 | 10,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 7,6 |
| 094 E 120 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 8,0 | 7,6 |
| 094 E 104 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 7,0 | 7,5 |
| 094 E 123 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 7,0 | 7,5 |
| 074 E 105 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 7,0 | 7,5 |
| 094 E 116 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 7,0 | 7,5 |
| 084 E 229 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 7,0 | 7,5 |
| 094 E 118 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 7,4 |
| 094 E 113 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 7,3 |
| 094 E 110 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 7,0 | 6,9 |
| 094 E 127 | 10,0 | 9,0 | 0,0 | 7,0 | 6,9 |
| 094 E 125 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 6,8 |
| 094 E 128 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 6,8 |
| 094 E 122 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 6,8 |
| 094 E 115 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 6,8 |
| 094 E 129 | 10,0 | 8,0 | 0,0 | 7,0 | 6,8 |
| 084 E 211 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 6,7 |
| 094 E 130 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 6,0 | 6,7 |
| 094 E 224 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 6,1 |
| 094 E 102 | 10,0 | 0,0 | 9,0 | 6,0 | 6,1 |
| 104 E 601 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 4,8 |
domingo, 19 de dezembro de 2010
3 º avaliação de Semiologia !!!
Pronto a terceira nota, alguns alunos estão sem nota em alguns relatórios, por favor reenviar o email com os relatórios se for o caso.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário