| aluno | prova2 | falta | simpósio | nota2 |
| 094 E 116 | 7,0 | 0,5 | 1,5 | 9,0 |
| 094 E 102 | 7,0 | 0,5 | 1,5 | 9,0 |
| 094 E 122 | 6,7 | 0,5 | 1,5 | 8,7 |
| 074 E 105 | 6,8 | 0,0 | 1,5 | 8,3 |
| 094 E 120 | 5,8 | 0,5 | 1,5 | 7,8 |
| 104 E 601 | 6,3 | 0,0 | 1,5 | 7,8 |
| 094 E 110 | 5,7 | 0,5 | 1,5 | 7,7 |
| 094 E 125 | 5,6 | 0,5 | 1,5 | 7,6 |
| 094 E 111 | 5,2 | 0,5 | 1,5 | 7,2 |
| 094 E 130 | 5,1 | 0,5 | 1,5 | 7,1 |
| 094 E 123 | 5,1 | 0,5 | 1,5 | 7,1 |
| 094 E 226 | 5,4 | 0,0 | 1,5 | 6,9 |
| 094 E 129 | 5,4 | 0,0 | 1,5 | 6,9 |
| 094 E 127 | 4,8 | 0,5 | 1,5 | 6,8 |
| 094 E 112 | 5,2 | 0,0 | 1,5 | 6,7 |
| 094 E 105 | 5,2 | 0,0 | 1,5 | 6,7 |
| 094 E 107 | 4,6 | 0,5 | 1,5 | 6,6 |
| 084 E 211 | 4,5 | 0,5 | 1,5 | 6,5 |
| 094 E 118 | 4,5 | 0,5 | 1,5 | 6,5 |
| 094 E 115 | 4,4 | 0,5 | 1,5 | 6,4 |
| 094 E 128 | 4,3 | 0,5 | 1,5 | 6,3 |
| 094 E 106 | 4,0 | 0,5 | 1,5 | 6,0 |
| 094 E 224 | 4,0 | 0,5 | 1,5 | 6,0 |
| 094 E 113 | 3,9 | 0,5 | 1,5 | 5,9 |
| 094 E 124 | 4,8 | 0,5 | 0,0 | 5,3 |
| 094 E 104 | 2,8 | 0,5 | 1,5 | 4,8 |
| 094 E 121 | 3,2 | 0,0 | 1,5 | 4,7 |
| 084 E 229 | 3,3 | 0,5 | 0,0 | 3,8 |
domingo, 19 de dezembro de 2010
2 º avaliação de Semiologia !!!
Pronto finalizado a segunda avaliação de semiologia, agora vou finalizar as notas das práticas e a prova prática !!!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário