| CÓDIGO | prova | faltas | nota1 |
| 094 E 128 | 7,7 | 0,5 | 8,2 |
| 094 E 115 | 7,0 | 0,5 | 7,5 |
| 094 E 106 | 7,3 | 0,0 | 7,3 |
| 094 E 121 | 6,8 | 0,5 | 7,3 |
| 094 E 107 | 6,5 | 0,5 | 7,0 |
| 094 E 111 | 6,4 | 0,5 | 6,9 |
| 094 E 125 | 6,3 | 0,5 | 6,8 |
| 094 E 120 | 6,1 | 0,5 | 6,6 |
| 094 E 105 | 6,1 | 0,5 | 6,6 |
| 094 E 130 | 5,9 | 0,5 | 6,4 |
| 094 E 112 | 5,9 | 0,5 | 6,4 |
| 094 E 129 | 6,3 | 0,0 | 6,3 |
| 094 E 104 | 5,8 | 0,5 | 6,3 |
| 084 E 229 | 5,8 | 0,5 | 6,3 |
| 094 E 123 | 5,8 | 0,5 | 6,3 |
| 074 E 105 | 5,7 | 0,5 | 6,2 |
| 094 E 113 | 5,6 | 0,5 | 6,1 |
| 094 E 122 | 5,6 | 0,5 | 6,1 |
| 094 E 110 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| 094 E 102 | 5,4 | 0,5 | 5,9 |
| 094 E 116 | 5,7 | 0,0 | 5,7 |
| 094 E 124 | 5,6 | 0,0 | 5,6 |
| 094 E 118 | 5,1 | 0,5 | 5,6 |
| 094 E 224 | 5,0 | 0,5 | 5,5 |
| 094 E 226 | 4,6 | 0,5 | 5,1 |
| 104 E 601 | 4,9 | 0,0 | 4,9 |
| 094 E 127 | 4,3 | 0,5 | 4,8 |
| 084 E 211 | 2,2 | 0,5 | 2,7 |
sexta-feira, 26 de novembro de 2010
Semiologia 2010.2
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário