| 094E 230 | 7,70 |
| 094E 107 | 6,65 |
| 094 E 501 | 5,60 |
| 094E 219 | 4,20 |
| 094E 217 | 3,50 |
| 094E 224 | 3,50 |
| 094 e 215 | 3,40 |
| 094E 222 | 3,40 |
| 084E 226 | 2,80 |
| 094E 212 | 2,80 |
| 094E 218 | 2,80 |
| 094 e 213 | 2,80 |
| 094E 209 | 2,80 |
| 094E 208 | 2,80 |
| 094E 204 | 2,80 |
| 094E 205 | 2,80 |
| 094E 229 | 2,10 |
| 094E 206 | 2,10 |
| 094E 207 | 2,10 |
| 094E 231 | 2,10 |
| 094E 203 | 2,10 |
| 094E 126 | 2,10 |
| 094E 223 | 2,10 |
| 094E 225 | 1,40 |
| 094E 221 | 1,40 |
| 084E 211 | 0,70 |
| 094E 226 | 0,00 |
| 094E 227 | 0,00 |
| 094E 202 | 0,00 |
| 094E 210 | 0,00 |
domingo, 11 de abril de 2010
Notas Provas Sequenciais 10/04 Fisiologia 2010.1
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário