domingo, 23 de agosto de 2009

NOTAS TEXTOS COMPLEMENTARES ONCOLOGIA 1ª SEMANA

MATRÍCULA 1ª SEMANA
074 E 116 7,0
074 E 115 10,0
090 0 204 10,0
064 E 225 10,0
074 E 120 9,0
084 E 306 10,0
074 E 113 10,0
090 0 206 10,0
074 e 224 0,0
074 e 222 9,0
090 0 202 0,0
074 e 215 10,0
090 0 205 9,0
090 0 207 9,0
064 E 228 10,0
074 E 130 9,0
074 E 123 9,0
090 0 203 10,0
064 E 222 9,0
074 e 229 10,0
074 E 101 10,0
084 E 301 10,0
074 E 214 10,0
074 E 124 9,0
074 E 114 10,0
074 e 121 0,0
074 E 108 10,0
074 e 210 9,0
074 E 118 10,0
090 0 210 10,0
074 E 125 0,0
074 e 204 9,0
074 E 122 9,0
090 0 213 10,0
074 e 225 9,0
084 E 302 9,0
074 E 107 9,0
090 0 212 10,0
074 E 110 9,0
094 e 216 9,0
084 E 303 9,0
090 0 208 9,0
090 0 211 10,0
090 0 215 10,0
090 0 214 10,0
084 E 305 10,0
064 E 223 10,0
074 e 223 10,0
074 e 205 10,0
064 E 216 9,0
064 E 207 0,0
074 E 218 10,0
074 e 213 10,0
074 E 126 0,0
074 E 129 9,0
094 e 108 10,0
074 e 217 10,0
074 E 211 9,0
074 e 117 10,0
054 E 131 10,0
074 E 220 10,0
074 E 111 10,0

Nenhum comentário: