| CÓDIGO | M.F.P. | RESULTADO |
| 074 E 128 | 0,0 | REPROVADO |
| 074 E 230 | 0,2 | REPROVADO |
| 074 E 127 | 0,7 | REPROVADO |
| 064 E 305 | 1,5 | REPROVADO |
| 084 E 226 | 2,4 | REPROVADO |
| 084 E 219 | 3,2 | REPROVADO |
| 084 E 208 | 3,2 | REPROVADO |
| 084 E 212 | 3,8 | REPROVADO |
| 084 E 220 | 4,2 | REPROVADO |
| 074 E 231 | 4,8 | REPROVADO |
| 084 E 221 | 5,0 | PROVA FINAL |
| 074 E 228 | 5,0 | PROVA FINAL |
| 084 E 223 | 5,1 | PROVA FINAL |
| 084 E 305 | 5,2 | PROVA FINAL |
| 084 E 202 | 5,3 | PROVA FINAL |
| 074 E 226 | 5,3 | PROVA FINAL |
| 074 E 219 | 5,4 | PROVA FINAL |
| 084 E 222 | 5,4 | PROVA FINAL |
| 084 E 227 | 5,6 | PROVA FINAL |
| 084 E 216 | 5,6 | PROVA FINAL |
| 084 E 213 | 5,7 | PROVA FINAL |
| 084 E 209 | 6,1 | PROVA FINAL |
| 084 E 215 | 6,2 | PROVA FINAL |
| 084 E 214 | 6,4 | PROVA FINAL |
| 084 E 218 | 6,5 | PROVA FINAL |
| 084 E 206 | 6,5 | PROVA FINAL |
| 084 E 207 | 6,6 | PROVA FINAL |
| 084 E 201 | 6,6 | PROVA FINAL |
| 074 E 220 | 6,7 | PROVA FINAL |
| 084 E 228 | 6,8 | PROVA FINAL |
| 084 E 205 | 7,0 | APROVADO |
| 084 E 210 | 7,0 | APROVADO |
| 074 E 211 | 7,1 | APROVADO |
domingo, 19 de julho de 2009
FISIOLOGIA 2009.1
RESULTADO FINAL DE FISIOLOGIA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário