segunda-feira, 30 de março de 2009

NOTAS TEXTOS COMPLEMENTARES FISIOLOGIA 2009.1

CÓDIGO texto texto2 texto3 texto4 texto5 texto6
084 E 219 0,00 0,00 10,00 9,00 10,00 10,00
084 E 226 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00
064 E 305 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00
084 E 202 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
084 E 205 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
074 E 230 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00
074 E 219 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
084 E 209 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
084 E 206 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00
074 E 226 10,00 10,00 9,00 10,00 10,00 10,00
084 E 215 9,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00
084 E 220 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
084 E 213 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
084 E 208 9,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00
084 E 223 9,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00
084 E 201 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00
074 E 127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
084 E 212 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
084 E 216 10,00 10,00 10,00 0,00 10,00 10,00
084 E 214 10,00 10,00 10,00 0,00 10,00 10,00
074 E 231 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
084 E 218 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00
084 E 222 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
084 E 227 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
074 E 128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
084 E 221 10,00 10,00 8,00 10,00 10,00 10,00
084 E 210 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
084 E 228 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00
084 E 305 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00
084 E 207 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
074 E 211 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
074 E 228 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
074 E 220 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Nenhum comentário: