terça-feira, 10 de fevereiro de 2009

RESULTADO FINAL DE ONCOLOGIA!!!

Bom recesso à todos e bom carnaval, até março.
MATRÍCULA MÉDIA FINAL RESULTADO
064 E 206 6,3 APROVADO(A) NA FINAL
064 E 202 6,3 APROVADO(A) NA FINAL
064 E 227 5,8 APROVADO(A) NA FINAL
064 E 204 5,8 APROVADO(A) NA FINAL
064 E 201 5,8 APROVADO(A) NA FINAL
064 E 205 5,7 APROVADO(A) NA FINAL
034 E 121 5,6 APROVADO(A) NA FINAL
064 E 320 5,5 APROVADO(A) NA FINAL
064 E 214 5,5 APROVADO(A) NA FINAL
064 E 212 5,3 APROVADO(A) NA FINAL
064 E 203 5,3 APROVADO(A) NA FINAL
064 E 303 5,2 APROVADO(A) NA FINAL
064 E 211 5,2 APROVADO(A) NA FINAL
064 E 230 5,2 APROVADO(A) NA FINAL
064 E 220 5,1 APROVADO(A) NA FINAL
064 E 210 5,0 APROVADO(A) NA FINAL
074 E 502 5,0 APROVADO(A) NA FINAL
064 E 306 5,0 APROVADO(A) NA FINAL
064 E 208 5,0 APROVADO(A) NA FINAL
064 E 215 5,0 APROVADO(A) NA FINAL
064 E 222 4,8 REPROVADO(A) NA FINAL
064 E 207 4,8 REPROVADO(A) NA FINAL
064 E 226 4,5 REPROVADO(A) NA FINAL
064 E 321 4,4 REPROVADO(A) NA FINAL
064 E 319 4,4 REPROVADO(A) NA FINAL
064 E 216 4,3 REPROVADO(A) NA FINAL
064 E 225 4,2 REPROVADO(A) NA FINAL
064 E 223 4,1 REPROVADO(A) NA FINAL
064 E 217 3,3 REPROVADO(A) NA FINAL
054 E 402 2,6 REPROVADO(A) NA FINAL


Prof. Rivaldo

Nenhum comentário: