| MATRÍCULA | 1ª AVALIAÇÃO* |
| 074 E 213 | 8,1 |
| 074 E 111 | 8,1 |
| 074 E 118 | 8,1 |
| 074 E 115 | 8,0 |
| 074 E 107 | 8,0 |
| 074 E 217 | 7,9 |
| 074 E 225 | 7,6 |
| 074 E 120 | 7,5 |
| 074 E 116 | 7,4 |
| 074 E 222 | 7,4 |
| 074 E 117 | 7,2 |
| 064 E 801 | 7,2 |
| 074 E 205 | 7,2 |
| 074 E 123 | 7,1 |
| 074 E 129 | 7,1 |
| 074 E 215 | 7,0 |
| 074 E 214 | 6,9 |
| 074 E 130 | 6,9 |
| 074 E 203 | 6,6 |
| 074 E 101 | 6,6 |
| 074 E 210 | 6,6 |
| 074 E 229 | 6,6 |
| 074 E 204 | 6,5 |
| 084 E 306 | 6,0 |
| 074 E 223 | 5,6 |
| 054 E 124 | 5,5 |
| 074 E 226 | 5,4 |
| 074 E 230 | 5,4 |
| 074 E 220 | 4,8 |
| 074 E 104 | 4,2 |
| 074 E 224 | 4,1 |
| 074 E 122 | 3,2 |
| 084 E 308 | 0,8 |
| 084 E 303 | 0,2 |
segunda-feira, 8 de dezembro de 2008
NOTAS DE PATOLOGIA !!! 1ª AVALIAÇÂO!!!
Estas notas já estão somadas com a nota da prova + o ponto dos textos complementares + o ponto da presença + média das sequenciais.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário