| MATRÍCULA | PROVA | FALTA | 1ª AV |
| 064 E 227 | 7,4 | 0,5 | 7,9 |
| 064 E 206 | 7,3 | 0,5 | 7,8 |
| 074 E 502 | 7,1 | 0,5 | 7,6 |
| 064 E 320 | 7,0 | 0,5 | 7,5 |
| 064 E 217 | 6,9 | 0,5 | 7,4 |
| 064 E 203 | 6,8 | 0,5 | 7,3 |
| 064 E 805 | 7,2 | 0,0 | 7,2 |
| 064 E 202 | 6,7 | 0,5 | 7,2 |
| 064 E 211 | 7,1 | 0,0 | 7,1 |
| 064 E 212 | 6,6 | 0,5 | 7,1 |
| 064 E 225 | 6,4 | 0,5 | 6,9 |
| 064 E 208 | 6,3 | 0,5 | 6,8 |
| 064 E 205 | 6,3 | 0,5 | 6,8 |
| 064 E 204 | 6,7 | 0,0 | 6,7 |
| 064 E 210 | 6,2 | 0,5 | 6,7 |
| 064 E 201 | 6,1 | 0,5 | 6,6 |
| 064 E 303 | 5,9 | 0,5 | 6,4 |
| 064 E 216 | 5,9 | 0,5 | 6,4 |
| 064 E 214 | 5,8 | 0,5 | 6,3 |
| 064 E 215 | 5,5 | 0,5 | 6,0 |
| 064 E 207 | 5,4 | 0,5 | 5,9 |
| 064 E 230 | 5,3 | 0,5 | 5,8 |
| 064 E 220 | 5,6 | 0,0 | 5,6 |
| 064 E 226 | 5,0 | 0,5 | 5,5 |
| 064 E 223 | 4,9 | 0,5 | 5,4 |
| 054 E 402 | 5,3 | 0,0 | 5,3 |
| 064 E 222 | 5,3 | 0,0 | 5,3 |
| 064 E 306 | 4,7 | 0,5 | 5,2 |
| 064 E 319 | 5,1 | 0,0 | 5,1 |
| 064 E 321 | 4,3 | 0,0 | 4,3 |
| 034 E 121 | 4,3 | 0,0 | 4,3 |
quarta-feira, 10 de dezembro de 2008
Notas 1ª Avaliação ONCOLOGIA !!!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário