| MATRÍCULA | NOTA |
| 074 E 116 | 5,0 |
| 074 E 115 | 4,0 |
| 084 E 308 | 0,0 |
| 074 E 120 | 3,0 |
| 084 E 306 | 6,0 |
| 074 E 230 | 5,0 |
| 074 E 203 | 3,0 |
| 074 E 224 | 3,0 |
| 074 E 222 | 5,0 |
| 074 E 215 | 4,0 |
| 054 E 124 | 2,0 |
| 074 E 130 | 5,0 |
| 074 E 226 | 2,0 |
| 074 E 123 | 6,0 |
| 074 E 229 | 1,0 |
| 074 E 101 | 8,0 |
| 074 E 214 | 1,0 |
| 064 E 801 | 5,0 |
| 074 E 210 | 4,0 |
| 074 E 118 | 4,0 |
| 074 E 204 | 6,0 |
| 074 E 122 | 0,0 |
| 074 E 225 | 4,0 |
| 074 E 107 | 7,0 |
| 084 E 303 | 0,0 |
| 074 E 104 | 1,0 |
| 074 E 223 | 0,0 |
| 074 E 205 | 1,0 |
| 074 E 213 | 8,0 |
| 074 E 129 | 2,0 |
| 074 E 217 | 3,0 |
| 074 E 117 | 4,0 |
| 074 E 220 | 2,0 |
| 074 E 111 | 6,0 |
domingo, 16 de novembro de 2008
NOTAS DE PATOLOGIA !!!
Notas da última prova sequencial !!!!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário