sábado, 25 de outubro de 2008

Notas textos complementares oncologia !!!!

Notas do último texto de suscetibilidade genética:
Algumas pessoas enviaram depois da data e outras não enviaram:

MATRÍCULA texto 3
064 E 204 0,0
064 E 222 0,0
064 E 202 0,0
064 E 227 0,0
064 E 319 0,0
054 E 402 5,0
064 E 207 5,0
064 E 210 6,0
064 E 211 6,0
034 E 121 6,0
064 E 208 7,0
064 E 306 7,0
064 E 212 8,0
064 E 214 8,0
064 E 206 8,0
064 E 215 8,0
064 E 223 8,0
064 E 217 9,0
064 E 225 9,0
064 E 201 9,0
064 E 321 9,0
064 E 320 9,0
074 E 502 9,0
064 E 226 9,0
064 E 220 9,0
064 E 205 9,0
064 E 203 9,0
064 E 216 9,0
064 E 805 9,0
064 E 230 9,0
064 E 303 9,0

Nenhum comentário: