sábado, 18 de outubro de 2008

Notas textos complementares oncologia !!!!

Atenção, alguns alunos ficaram sem nota talvez porque não foi possível identificar de quem era o resumo, portanto na quinta podem me procurar que veremos o que aconteceu.
Outros alunos não fizeram os dois textos (01 aluno só), e outros foi possível identificar de quem era, no entanto estava desconfigurado o arquivo.

matrícula texto 1 texto 2
054 E 402 0,0 0,0
064 E 222 0,0 0,0
064 E 202 0,0 0,0
064 E 227 0,0 0,0
064 E 319 0,0 0,0
064 E 215 0,0 0,0
064 E 805 0,0 0,0
064 E 230 0,0 0,0
064 E 210 5,0 0,0
064 E 212 5,0 5,0
064 E 223 5,0 5,0
064 E 208 6,0 6,0
064 E 214 6,0 6,0
064 E 206 6,0 6,0
064 E 203 6,0 6,0
064 E 321 7,0 7,0
034 E 121 7,0 7,0
064 E 225 9,0 7,0
064 E 217 8,0 8,0
064 E 201 8,0 8,0
064 E 211 8,0 8,0
064 E 205 8,0 8,0
064 E 204 9,0 9,0
064 E 320 9,0 9,0
074 E 502 9,0 9,0
064 E 226 9,0 9,0
064 E 220 9,0 9,0
064 E 216 9,0 9,0
064 E 207 9,0 9,0
064 E 306 9,0 9,0
064 E 303 9,0 9,0

Nenhum comentário: