quarta-feira, 30 de julho de 2008

NOTAS 2ª AVALIAÇÃO DE FISIOLOGIA !!!

DA ESQUERDA PARA DIREITA MÉDIA DAS SEQUENCIAIS, NOTA DA PROVA E MEIO PONTO DA PRESENÇA, NOTA CALCULADA COM TUDO.
ATENÇÃO AS NOTAS ESTAVAM ERRADAS !!!
AGORA CORRIGIDAS ÀS 12:00 !!!

074 E 213 7,9 6,5 0,5 8,6
074 E 217 8,0 5,7 0,5 7,8
074 E 223 6,0 5,8 0,5 7,5
074 E 118 6,5 5,7 0,5 7,5
084 E 306 7,3 6,0 0,0 7,5
074 E 116 7,2 5,5 0,5 7,4
074 E 111 7,5 5,4 0,5 7,4
074 E 101 5,9 5,9 0,0 7,1
074 E 123 6,5 5,2 0,5 7,0
074 E 205 5,7 5,3 0,5 6,9
074 E 222 6,6 5,1 0,5 6,9
074 E 130 7,3 4,8 0,5 6,8
074 E 107 7,6 4,6 0,5 6,6
074 E 230 5,3 5,0 0,5 6,6
074 E 229 6,1 4,7 0,5 6,4
074 E 104 5,0 5,3 0,0 6,3
074 E 204 7,3 4,7 0,0 6,2
064 E 218 5,4 4,6 0,5 6,1
074 E 225 5,4 5,0 0,0 6,1
074 E 210 4,5 4,5 0,5 5,9
074 E 215 4,7 4,5 0,5 5,9
074 E 203 6,6 4,1 0,5 5,9
084 E 305 6,3 3,9 0,5 5,7
084 E 303 5,3 3,9 0,5 5,5
074 E 214 6,0 3,7 0,5 5,4
074 E 216 3,7 4,4 0,0 5,1
074 E 129 6,5 3,2 0,5 5,0
074 E 211 4,5 3,6 0,5 5,0
074 E 224 5,1 3,4 0,5 4,9
064 E 801 5,8 3,3 0,5 4,9
074 E 220 5,3 3,2 0,5 4,7
074 E 218 4,8 3,1 0,5 4,6
074 E 120 5,8 2,9 0,5 4,6
074 E 122 3,6 3,7 0,0 4,4
074 E 228 6,2 3,2 0,0 4,4
074 E 219 2,8 3,3 0,0 3,8
084 E 308 3,6 2,3 0,5 3,5
074 E 127 3,1 2,2 0,0 2,8
074 E 226 1,4 2,2 0,0 2,5
074 E 231 3,7 0,0 0,0 0,7






















































































































2 comentários:

Anônimo disse...

prof.rivaldo gostaria que verificasse novamente a minha nota , pois a mesma nao apresnta 0,5 das faltas, ja que eu nao tenho nenhuma falta em sua aula. Agredeço desde já.

FRANCISCO ROMULO 074E214
WESIL 074E220

Anônimo disse...

prof.rivaldo gostaria que verificasse novamente a minha nota , pois a mesma nao apresnta 0,5 das faltas, ja que eu nao tenho nenhuma falta em sua aula. Agredeço desde já.

FRANCISCO ROMULO 074E214
WESIL 074E220