Artigo de Apoptose Clique aqui
Artigo de lesão por reperfusão após isquemia Clique aqui
notas da primeira prova sequencial de patologia
| 054 E 402 | 0,00 | |
| 064 E 219 | 0,00 | |
| 074 E 126 | 2,50 | |
| 074 E 121 | 4,00 | |
| 074 E 125 | 4,50 | |
| 074 E 114 | 4,65 | |
| 074 E 105 | 4,80 | |
| 074 E 124 | 5,00 | |
| 074 E 115 | 6,66 | |
| 064 E 228 | 7,50 | |
| 074 E 110 | 7,50 | |
| 074 E 108 | 8,10 | |
| 074 E 113 | 9,30 | |
| 064 E 230 | 9,30 |
Bons Estudos
Prof. Rivaldo Lira
Nenhum comentário:
Postar um comentário