Boa páscoa e até segunda !!!
| 064E201 | 7,2 | |||||
| 064E202 | 0,0 | |||||
| 064E203 | 7,1 | |||||
| 064E204 | 7,5 | |||||
| 064E205 | 7,6 | |||||
| 064E206 | 6,4 | |||||
| 064E207 | 5,3 | |||||
| 064E208 | 7,1 | |||||
| 064E210 | 6,9 | |||||
| 064E211 | 6,0 | |||||
| 064E212 | 7,3 | |||||
| 064E214 | 6,9 | |||||
| 064E215 | 7,0 | |||||
| 064E216 | 5,5 | |||||
| 064E217 | 5,5 | |||||
| 064E220 | 7,7 | |||||
| 064E222 | 5,5 | |||||
| 064E225 | 5,0 | |||||
| 064E227 | 7,5 | |||||
| 064E229 | 6,6 | |||||
| 064E301 | 6,3 | |||||
| 064E303 | 5,9 | |||||
| 064E306 | 0,0 | |||||
| 074E502 | 7,2 |
Parabéns a todos e até segunda !!!
Segunda entrego a prova de vcs !!!
Prof. Rivaldo
Nenhum comentário:
Postar um comentário