| RODRIGO ARAGAO DA SILVA | 6,7 | ||||||||||||
| CONCEIÇAO DE MARIA RIBEIRO PACHECO | 6,7 | ||||||||||||
| VERA LUCIA MORAIS COSTA | 6,7 | ||||||||||||
| EMERSON DA SILVA JUNIOR | 6,7 | ||||||||||||
| RUTHNEIA RAFAELA LIMA CARNEIRO | 7,2 | ||||||||||||
| ISAURA DANIELLI BORGES DE SOUSA | 7,2 | ||||||||||||
| MANOEL DANIEL NETO | 7,2 | ||||||||||||
| EDUARDO LÍNEKER MOREIRA ARRAIS | 7,2 | ||||||||||||
| BIANKA VITURINO NOGUEIRA | 7,2 | ||||||||||||
| ARITANA CARVALHO DE MOURA | 7,2 | ||||||||||||
| REBECA SILVA DE CASTRO | 7,8 | ||||||||||||
| BARBARA DANIELE APARECIDA ROCHA PAZ | 7,8 | ||||||||||||
| NAYANE FORMIGA DOS SANTOS | 7,8 | ||||||||||||
| AYSLAN GONÇALVES TORRES | 7,8 | ||||||||||||
| JALISSON SANTOS CAVALCANTE | 7,8 | ||||||||||||
| LIVIA AUGUSTA CESAR DA SILVA | 7,8 | ||||||||||||
| RAYSA EMANUELA BELEZA DA SILVA | 7,9 | ||||||||||||
| EURICLEIA FERREIRA ARAUJO MENDES | 7,9 | ||||||||||||
| EDLANE THAYSA NUNES CARNEIRO | 7,9 | ||||||||||||
| ANNE KAROLYNE DA SILVA MONTEIRO | 7,9 | ||||||||||||
| SÂMYA MARIA ANDRADE ALVES | 7,9 | ||||||||||||
| KALYANNE EVELYN BEZERRA PITOMBEIRA | 7,9 | ||||||||||||
| AURICÉLIA DO NASCIMENTO ABREU | 8,6 | ||||||||||||
| EVELLYN BATISTA DA SILVA | 8,6 | ||||||||||||
| HORTÊNCIA MARIA SANTOS SALES | 8,6 | ||||||||||||
| EDIVÂNIA SILVA DE SÁ | 8,6 | ||||||||||||
| PATRICIA ROSANA FERREIRA CRUZ | 8,6 | ||||||||||||
| GILMARA FRANCISCA B GOMES | 9,0 | ||||||||||||
| RÁVYNA DANIELE LIMA FERREIRA | 9,0 | ||||||||||||
| DIANA MOTA SOUSA | 9,0 | ||||||||||||
| ANDYARA VIEIRA DE SOUZA | 9,0 | ||||||||||||
| PAULA ALMEIDA DE PAULA | 9,0 | Parabéns a todos |
segunda-feira, 9 de julho de 2007
notas do seminário
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário